| 項目 | 値 | 備考 |
| コース全長 | 592 m | |
| 最高時速 | 77 km/h | |
| 最高地上高度 | 24.5 m | |
| 最大落差 | N/A m | |
| 最大斜度 | N/A 度 | |
| 最大バンク角度 | N/A 度 | |
| 回転数 | 1 | |
| 最大G | N/A G | |
| 運転時間 | 1:18 | |
| 乗車定員 | 28 人 | 2名×2列×7両 |
| 設計・施工 | Schwarzkopf | 設計は Ingenieur Büro Stengel |
| ※データはrcdbおよびオフィシャルサイトを参考にしました。 | ||
乗車制限: 身長130cm 〜
(詳細および最新情報は、オフィシャルサイトまたは現地にてご確認下さい。)